Financiële Trends per Maand
| | | |
|---|
| Grote Bouw Groep | €43.400 | €26.190 | 60.3% |
| Tech Solutions BV | €9.700 | €6.440 | 66.4% |
| Medisch Centrum Vitaal | €4.860 | €3.160 | 65.0% |
| Advocatenkantoor de Vries | €4.815 | €3.250 | 67.5% |
| Logistiek Partner | €3.700 | €2.300 | 62.2% |
| Design Studio X | €1.690 | €1.174 | 69.5% |
| Bakkerij 't Hoekje | €380 | €87 | 22.9% |
| Kleine Winkel | €160 | €110 | 68.8% |
| Starter ZZP | €30 | €-5 | -16.7% |
| | | |
|---|
| Managed Service | €43.300 | €27.150 | 62.7% |
| Managed Security | €14.070 | €8.644 | 61.4% |
| Cloudine | €5.430 | €3.695 | 68.0% |
| Managed Network | €5.150 | €2.807 | 54.5% |
| Overig | €605 | €430 | 71.1% |
| Managed Additional Service | €180 | €-20 | -11.1% |
| | | |
|---|
| Managed Azure Virtual Desktop Server | €29.750 | €18.320 | 61.6% |
| Managed Detection & Response | €9.600 | €5.620 | 58.5% |
| Managed User | €5.650 | €3.830 | 67.8% |
| Cloudine User | €5.430 | €3.695 | 68.0% |
| Managed Windows Server | €4.200 | €2.700 | 64.3% |
| Managed Physical Server | €3.700 | €2.300 | 62.2% |
| Managed Firewall | €3.000 | €2.000 | 66.7% |
| Managed Switch Add-on | €2.700 | €1.350 | 50.0% |
| Managed Wifi Add-on | €2.250 | €1.350 | 60.0% |
| Managed Back-up Microsoft 365 | €810 | €564 | 69.6% |
| Managed Security Awareness | €660 | €460 | 69.7% |
| Managed Mail Protection | €525 | €390 | 74.3% |
| Managed Network Basic | €200 | €107 | 53.5% |
| Ticket handling for all suppliers | €180 | €-20 | -11.1% |
| Oude Spamfilter 2020 | €80 | €40 | 50.0% |
1. Bron contracten uit BM rapportage
151 regels geladen.
2. Microsoft 365 Data
9 records geladen.
3. Compliance Data (NIS2)
9 records geladen.
4. Autotask CI Data
10 assets geladen.
5. Operations Data
9 records geladen.